| Параметры | 2.0 (150 л.с.) 6MT 4WD | 2.0 (177 л.с.) 6MT 4WD |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя, см3 | 1997 | 1997 |
| Мощность двигателя, л.с. | 150 | 177 |
| Крутящий момент | 250 Н*м при 2400-4200 об./мин. | 250 Н*м при 2400-4200 об./мин. |
| Топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип трансмиссии | Механика | Механика |
| Количество передач | 6 | 6 |
| Привод | Полный | Полный |
| Тип кузова | Внедорожник | Внедорожник |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Двери | 5 | 5 |
| Габариты, мм | 4650/1800/1745 | 4650/1800/1745 |
| Дорожный просвет, мм | 204 | 204 |
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 |
| Объем багажника, л. | 810/2074 | 810/2074 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Разгон 0-100 км/ч, ч | ||
| Город, л/100 км | 12.1 | 12.1 |
| Трасса, л/100 км | 7 | 7 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 8.9 | 8.9 |
Технические характеристики
Haval H5
от 974 000 ₽
Выгода: 555 000 ₽
Старая цена: 1 529 000 ₽
Цвет: Серый «Лунные блики»
Цвет: Черный «Глубокий космос»
Цвет: Белый «Млечный путь»
Специальное
предложение на Haval H5
0
0
Дней
:
0
0
Часов
:
0
0
Минут
:
0
0
Секунд
Финальная ликвидация!
Максимально низкие цены + подарки!
Получить скидку
Низкие цены!
Антикризисное предложение при online-бронировании.
Получить скидку
Антикризисное предложение!
Первый платеж по кредиту заплатим за вас!
Получить скидку
Объем и мощность двигателя, коробка передач, расход топлива, клиренс, динамика разгона, габаритные размеры и масса автомобиля Haval H5 2026 модельного года.
- Haval H5
- Комплектации
- Фотографии
- Характеристики
- Описание
- Цвета
- Авто в наличии
